| Klub | MARINA KAŠTELA |
| Skraćeni naziv | JK Marina Kaštela |
| Puni naziv | Jedriličarski klub MARINA KAŠTELA |
| OiB | 78377141882 |
| Adresa | Obala kralja Tomislava bb |
| Poštanski broj | 21213 |
| Grad | Kaštel Gomilica |
| Predsjednik | Željko Perić |
| Tajnik | Čedomil Mihaljević |
| Osoba za kontakt | Željko Perić |
| sailing@marina-kastela.hr; armano@armano.net; | |
| Telefon | 021 / 204-011, 021 / 204-009 |
| Faks | 021 / 204-040, 204-070 |
| mreža | www.marina-kastela.hr |
| Telefon 2 | 098 / 321-657 |
| Mobitel | 098 / 324-393 |
| Godina osnutka | 1999. |
| Datum osnutka | 06.02. |
| Datum primanja u članstvo HJS-a | 1999. |
| Zastupnik | Josip Berket |



